| 交易對 | 最新價 | 24H 漲跌幅 | 24H 走勢 | 24H 成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
64017.61 | +0.10% | 135,448,922.76 | 交易 | |
|
|
1907.83 | -0.39% | 43,832,551.55 | 交易 | |
|
|
1.07507 | +0.91% | 1,525,664.40 | 交易 | |
|
|
45.12 | -2.01% | 4,489,746.82 | 交易 | |
|
|
4.64E-6 | +0.43% | 303,723.73 | 交易 | |
|
|
0.070086 | -0.89% | 509,966.38 | 交易 | |
|
|
8.3032 | -1.16% | 4,731,832.77 | 交易 | |
|
|
209.4 | -2.02% | 768,826.28 | 交易 | |
|
|
0.162406 | +0.23% | 1,489,026.41 | 交易 | |
|
|
0.325885 | +0.43% | 17,335,264.29 | 交易 | |
|
|
458.17 | +0.56% | 614,192.66 | 交易 | |
|
|
0.0939 | -4.86% | 3,835,367,646.27 | 交易 | |
|
|
99.12 | -1.84% | 3,836,843,821.66 | 交易 | |
|
|
570.86 | +0.30% | 4,760,015.47 | 交易 | |
|
|
73.7017 | -0.06% | 6,691,928.05 | 交易 | |
|
|
0.307 | -3.45% | 518,837.01 | 交易 | |
|
|
0.00522 | -7.28% | 685,556.81 | 交易 | |
|
|
0.3112 | -1.11% | 329,202.14 | 交易 | |
|
|
4067.99 | +1.55% | 4,379,979.13 | 交易 | |
|
|
130.214009 | -0.62% | 3,001,913,819.63 | 交易 | |
|
|
472.7473 | +0.03% | 2,996,321,951.36 | 交易 | |
|
|
231.5387 | +2.54% | 3,011,108,230.36 | 交易 | |
|
|
31.3404 | +0.21% | 3,001,103,352.19 | 交易 | |
|
|
63.8027 | -0.02% | 3,005,120,703.24 | 交易 | |
|
|
49.2794 | +49.44% | 3,018,216,136.88 | 交易 | |
|
|
141.2184 | -1.99% | 3,003,483,276.83 | 交易 | |
|
|
228.4048 | +0.20% | 2,992,187,787.41 | 交易 |
多年的運營經驗,為用戶提供了豐富、靈活、穩定、安全可靠的交易環境
全球項目擴展和運營管理系統,在許多國家設有本地服務貿易中心
銀行級錢包系統,即時金融風險控制和多元認證,金融安全團隊在過去十年為資金安全提供多重保障
仔細打磨細節,讓UI和互動逐級更加舒適,交易就可以成為一種視覺享受
支持安卓、IOS、web三終端操作,隨時隨地即時控制市場資訊、全球市場和交易