| 交易對 | 最新價 | 24H 漲跌幅 | 24H 走勢 | 24H 成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
62825.64 | +0.12% | 90,615,993.47 | 交易 | |
|
|
1648.05 | +0.15% | 28,258,105.59 | 交易 | |
|
|
1.10961 | 0.00% | 3,943,133.58 | 交易 | |
|
|
42.11 | +0.07% | 7,298,975.08 | 交易 | |
|
|
4.75E-6 | 0.00% | 301,194.27 | 交易 | |
|
|
0.085108 | +0.27% | 1,883,530.83 | 交易 | |
|
|
7.7669 | +0.21% | 11,550,940.31 | 交易 | |
|
|
201.62 | +0.17% | 1,391,671.91 | 交易 | |
|
|
0.16639 | +0.37% | 2,520,975.03 | 交易 | |
|
|
0.319845 | -0.03% | 14,755,711.25 | 交易 | |
|
|
396.73 | +0.01% | 4,663,937.39 | 交易 | |
|
|
0.0678 | -0.58% | 2,102,361.65 | 交易 | |
|
|
146.67 | +0.54% | 2,110,390.65 | 交易 | |
|
|
600.12 | +0.09% | 10,405,180.88 | 交易 | |
|
|
65.6486 | +0.27% | 1,799,182.30 | 交易 | |
|
|
0.499 | +0.20% | 3,311,865.11 | 交易 | |
|
|
0.03321 | -0.09% | 7,845,343.42 | 交易 | |
|
|
0.3936 | +2.12% | 1,564,104.17 | 交易 | |
|
|
4080.22 | +0.03% | 7,557,523.81 | 交易 |
多年的運營經驗,為用戶提供了豐富、靈活、穩定、安全可靠的交易環境
全球項目擴展和運營管理系統,在許多國家設有本地服務貿易中心
銀行級錢包系統,即時金融風險控制和多元認證,金融安全團隊在過去十年為資金安全提供多重保障
仔細打磨細節,讓UI和互動逐級更加舒適,交易就可以成為一種視覺享受
支持安卓、IOS、web三終端操作,隨時隨地即時控制市場資訊、全球市場和交易